# | Class | Family | Scientific |
1 | Acari | Ixodidae | Ixodes ricinus |
2 | Araneae | Agelenidae | Pholcus phalangioides |
3 | Araneae | Agelenidae | Tegenaria duellica |
4 | Araneae | Agelenidae | Tegenaria saeva |
5 | Araneae | Agelenidae | Tetrix denticulata |
6 | Araneae | Amaurobidae | Amaurobius ferox |
7 | Araneae | Amaurobidae | Erigone arctica |
8 | Araneae | Amaurobiidae | Amaurobius fenestralis |
9 | Araneae | Amaurobiidae | Amaurobius similis |
10 | Araneae | Araneidae | Araneus diadematus |
11 | Araneae | Araneidae | Araneus quadratus |
12 | Araneae | Araneidae | Araniella cucurbitina |
13 | Araneae | Araneidae | Araniella opisthographa |
14 | Araneae | Araneidae | Cyclosa conica |
15 | Araneae | Araneidae | Drepanotylus uncatus |
16 | Araneae | Araneidae | Ero cambridgei |
17 | Araneae | Araneidae | Larinioides cornutus |
18 | Araneae | Araneidae | Lepthyphantes tenebricola |
19 | Araneae | Araneidae | Micrargus herbigradus |
20 | Araneae | Araneidae | Nuctenea umbratica |
21 | Araneae | Araneidae | Tegenaria agrestis |
22 | Araneae | Araneidae | Tibellus maritimus |
23 | Araneae | Araneidae | Tibellus oblongus |
24 | Araneae | Araneidae | Zygiella atrica |
25 | Araneae | Araneidae | Zygiella x-notata |
26 | Araneae | Clubionidae | Clubiona comta |
27 | Araneae | Clubionidae | Clubiona lutescens |
28 | Araneae | Clubionidae | Clubiona neglecta |
29 | Araneae | Clubionidae | Clubiona reclusa |
30 | Araneae | Clubionidae | Clubiona trivialis |
31 | Araneae | Clubionidae | Episinus angulatus |
32 | Araneae | Clubionidae | Pardosa agrestis |
33 | Araneae | Clubionidae | Pisaura mirabilis |
34 | Araneae | Dysderidae | Dysdera crocata |
35 | Araneae | Dysderidae | Harpactea hombergi |
36 | Araneae | Gnaphosidae | Scotophaeus blackwalli |
37 | Araneae | Ixodidae | Pirata piraticus |
38 | Araneae | Linyphiidae | Baryphyma trifrons |
39 | Araneae | Linyphiidae | Bathyphantes nigrinus |
40 | Araneae | Linyphiidae | Bathyphantes parvulus |
41 | Araneae | Linyphiidae | Centromerita bicolor |
42 | Araneae | Linyphiidae | Centromerita concinna |
43 | Araneae | Linyphiidae | Dicymbium nigrum |
44 | Araneae | Linyphiidae | Diplocephalus latifrons |
45 | Araneae | Linyphiidae | Diplocephalus permixtus |
46 | Araneae | Linyphiidae | Diplocephalus picinus |
47 | Araneae | Linyphiidae | Diplostyla concolor |
48 | Araneae | Linyphiidae | Drapetisca socialis |
49 | Araneae | Linyphiidae | Erigone atra |
50 | Araneae | Linyphiidae | Erigone dentipalpis |
51 | Araneae | Linyphiidae | Gnathonarium dentatum |
52 | Araneae | Linyphiidae | Halorates reprobus |
53 | Araneae | Linyphiidae | Helophora insignis |
54 | Araneae | Linyphiidae | Helophora insignis |
55 | Araneae | Linyphiidae | Hypomma bituberculatum |
56 | Araneae | Linyphiidae | Kaestneria pullata |
57 | Araneae | Linyphiidae | Labulla thoracica |
58 | Araneae | Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus |
59 | Araneae | Linyphiidae | Lepthyphantes obscurus |
60 | Araneae | Linyphiidae | Linyphia hortensis |
61 | Araneae | Linyphiidae | Meioneta saxatilis |
62 | Araneae | Linyphiidae | Microlinyphia pusilla |
63 | Araneae | Linyphiidae | Microneta viaria |
64 | Araneae | Linyphiidae | Monocephalus castaneipes |
65 | Araneae | Linyphiidae | Monocephalus fuscipes |
66 | Araneae | Linyphiidae | Neriene montana |
67 | Araneae | Linyphiidae | Neriene peltata |
68 | Araneae | Linyphiidae | Oedothorax retusus |
69 | Araneae | Linyphiidae | Pityohyphantes phrygianus |
70 | Araneae | Linyphiidae | Pocadicnemis pumila |
71 | Araneae | Linyphiidae | Savignia frontata |
72 | Araneae | Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus |
73 | Araneae | Linyphiidae | Tenuiphantes alacris |
74 | Araneae | Linyphiidae | Tenuiphantes cristatus |
75 | Araneae | Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes |
76 | Araneae | Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis |
77 | Araneae | Linyphiidae | Tenuiphantes zimmermannii |
78 | Araneae | Linyphiidae | Walckenaeria acuminata |
79 | Araneae | Linyphiidae | Walckenaeria nudipalpis |
80 | Araneae | Lycosidae | Arctosa perita |
81 | Araneae | Lycosidae | Pardosa amentata |
82 | Araneae | Lycosidae | Pardosa monticola |
83 | Araneae | Lycosidae | Pardosa pullata |
84 | Araneae | Lycosidae | Trochosa terricola |
85 | Araneae | Oonopidae | Oonops pulcher |
86 | Araneae | Philodromidae | Philodromus aureolus |
87 | Araneae | Philodromidae | Tibellus oblongus |
88 | Araneae | Salticidae | Heliophanus cupreus |
89 | Araneae | Salticidae | Pseudeuophrys lanigera |
90 | Araneae | Salticidae | Pseudeuophrys lanigera |
91 | Araneae | Salticidae | Salticus cingulatus |
92 | Araneae | Salticidae | Salticus scenicus |
93 | Araneae | Segestriidae | Segestria senoculata |
94 | Araneae | Tetragnathidae | Meta menardi |
95 | Araneae | Tetragnathidae | Metellina mengei |
96 | Araneae | Tetragnathidae | Metellina merianae |
97 | Araneae | Tetragnathidae | Metellina segmentata |
98 | Araneae | Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri |
99 | Araneae | Tetragnathidae | Tetragnatha extensa |
100 | Araneae | Tetragnathidae | Tetragnatha montana |
101 | Araneae | Theridiidae | Enoplognatha ovata |
102 | Araneae | Theridiidae | Neottiura bimaculata |
103 | Araneae | Theridiidae | Paidiscura pallens |
104 | Araneae | Theridiidae | Selimus vittatus |
105 | Araneae | Theridiidae | Steatoda bipunctata |
106 | Araneae | Theridiidae | Theridion mystaceum |
107 | Araneae | Theridiidae | Theridion varians |
108 | Araneae | Thomisidae | Ozyptila trux |
109 | Araneae | Thomisidae | Xysticus cristatus |
110 | Opiliones | Amaurobiidae | Leiobunum blackwalli |
111 | Opiliones | Amaurobiidae | Oligolophus tridens |
112 | Opiliones | Araneidae | Opilio canestrinii |
113 | Opiliones | Nemastomatidae | Nemastoma bimaculatum |
114 | Opiliones | Phalangidae | Dicranopalpus ramosus |
115 | Opiliones | Phalangidae | Leiobunum rotundum |
116 | Opiliones | Phalangidae | Megabunus diadema |
117 | Opiliones | Phalangidae | Mitopus morio |
118 | Opiliones | Phalangidae | Oligolophus hanseni |
119 | Opiliones | Phalangidae | Paroligolophus agrestis |
120 | Opiliones | Phalangidae | Phalangium opilio |
121 | Opiliones | Phalangidae | Platybunus pinetorum |
122 | Opiliones | Phalangidae | Platybunus triangularis |
123 | Pseudoscrpiones | Chthoniidae | Chthonius ischnocheles |
124 | Pseudoscrpiones | Neobisiidae | Neobisium carcinoides |
Arachnida
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment