| Family | Scientific | |
| 1 | Anthicidae | Omonadus floralis |
| 2 | Aphodiidae | Aphodius rufipes |
| 3 | Aphodiidae | Aphodius sphacelatus |
| 4 | Apionidae | Protapion assimile |
| 5 | Apionidae | Protapion assimile |
| 6 | Apionidae | Protapion fulvipes |
| 7 | Attelabidae | Deporaus betulae |
| 8 | Brentidae | Cicindela campestris |
| 9 | Brentidae | Exapion ulicis |
| 10 | Byrrhidae | Byrrhus pilula |
| 11 | Byturidae | Byturus tomentosus |
| 12 | Cantharidae | Cantharis cryptica |
| 13 | Cantharidae | Cantharis decipiens |
| 14 | Cantharidae | Cantharis livida |
| 15 | Cantharidae | Cantharis nigra |
| 16 | Cantharidae | Cantharis nigricans |
| 17 | Cantharidae | Malthinus flaveolus |
| 18 | Cantharidae | Malthodes marginatus |
| 19 | Cantharidae | Malthodes minimus |
| 20 | Cantharidae | Rhagonycha fulva |
| 21 | Cantharidae | Rhagonycha lignosa |
| 22 | Cantharidae | Rhagonycha limbata |
| 23 | Cantharidae | Rhagonycha testacea |
| 24 | Carabidae | Abax parallelepipedus |
| 25 | Carabidae | Aepus marinus |
| 26 | Carabidae | Agonum fuliginosum |
| 27 | Carabidae | Agonum gracile |
| 28 | Carabidae | Agonum muelleri |
| 29 | Carabidae | Agonum thoreyi |
| 30 | Carabidae | Amara aenea |
| 31 | Carabidae | Amara ovata |
| 32 | Carabidae | Amara plebeja |
| 33 | Carabidae | Anchomenus dorsalis |
| 34 | Carabidae | Bembidion aeneum |
| 35 | Carabidae | Bembidion biguttatum |
| 36 | Carabidae | Bembidion guttula |
| 37 | Carabidae | Bembidion mannerheimii |
| 38 | Carabidae | Bembidion tibiale |
| 39 | Carabidae | Bradycellus verbasci |
| 40 | Carabidae | Calathus fuscipes |
| 41 | Carabidae | Calathus rotundicollis |
| 42 | Carabidae | Carabus granulatus |
| 43 | Carabidae | Carabus violaceus |
| 44 | Carabidae | Curtonotus convexiusculus |
| 45 | Carabidae | Cychrus caraboides |
| 46 | Carabidae | Dromius quadromaculatus |
| 47 | Carabidae | Elaphrus riparius |
| 48 | Carabidae | Harpalus aeneus |
| 49 | Carabidae | Harpalus rufipes |
| 50 | Carabidae | Leistus rufomarginatus |
| 51 | Carabidae | Loricera pilicornis |
| 52 | Carabidae | Nebria brevicollis |
| 53 | Carabidae | Notiophilus biguttatus |
| 54 | Carabidae | Ocys harpaloides |
| 55 | Carabidae | Paradromius linearis |
| 56 | Carabidae | Paranchus albipes |
| 57 | Carabidae | Pterostichus aethiops |
| 58 | Carabidae | Pterostichus madidus |
| 59 | Carabidae | Pterostichus niger |
| 60 | Carabidae | Pterostichus nigrita (Paykull) s.l. |
| 61 | Carabidae | Pterostichus strenuus |
| 62 | Carabidae | Trechus obtusus |
| 63 | Carabidae | Trichocellus placidus |
| 64 | Cerambycidae | Judolia sexmaculata |
| 65 | Cerambycidae | Leptura quadrifasciata |
| 66 | Cerambycidae | Rhagium bifasciatum |
| 67 | Chrysomelidae | Cassida rubiginosa |
| 68 | Chrysomelidae | Chrysolina polita |
| 69 | Chrysomelidae | Chrysolina staphylaea |
| 70 | Chrysomelidae | Crepidodera fulvicornis |
| 71 | Chrysomelidae | Galerucella lineola |
| 72 | Chrysomelidae | Gastrophysa polygoni |
| 73 | Chrysomelidae | Gonioctema pallida |
| 74 | Chrysomelidae | Hydrothassa glabra |
| 75 | Chrysomelidae | Hydrothassa marginella |
| 76 | Chrysomelidae | Lochmaea caprea |
| 77 | Chrysomelidae | Lochmaea suturalis |
| 78 | Chrysomelidae | Phaedon armoraciae |
| 79 | Chrysomelidae | Phaedon cochleariae |
| 80 | Chrysomelidae | Phaedon tumidulus |
| 81 | Chrysomelidae | Phratora vitellinae |
| 82 | Chrysomelidae | Phyllotrata undulata |
| 83 | Chrysomelidae | Psylloides napi |
| 84 | Chrysomelidae | Pyrrhalta viburni |
| 85 | Ciidae | Cis bidentatus |
| 86 | Ciidae | Cis bilamellatus |
| 87 | Coccinelidae | Adalia bipunctata |
| 88 | Coccinelidae | Adalia decempunctata |
| 89 | Coccinelidae | Adalia septempunctata |
| 90 | Coccinelidae | Anatis ocellata |
| 91 | Coccinelidae | Aphidecta obliterata |
| 92 | Coccinelidae | Calvia quatuordecimguttata |
| 93 | Coccinelidae | Chilocorus renipustulatus |
| 94 | Coccinelidae | Coccidula rufa |
| 95 | Coccinelidae | Coccinella hieroglyphic |
| 96 | Coccinelidae | Exochomus quadripustulatus |
| 97 | Coccinelidae | Halyzia sedecimguttata |
| 98 | Coccinelidae | Harmonia quadripunctata |
| 99 | Coccinelidae | Myrrha octodecimguttata |
| 100 | Coccinelidae | Myzia oblongoguttata |
| 101 | Cryptophagidae | Cryptophagus dentatus |
| 102 | Cryptophagidae | Micrambe ulicis |
| 103 | Curculionidae | Adrion regensteinense |
| 104 | Curculionidae | Anthonomus pedicularius |
| 105 | Curculionidae | Barypeithes araneiformis |
| 106 | Curculionidae | Barypeithes pellucidus |
| 107 | Curculionidae | Ceutorhynchus obstrictus |
| 108 | Curculionidae | Cleopus pulchellus |
| 109 | Curculionidae | Coeliodinus nigritarsis |
| 110 | Curculionidae | Dorytomus taeniatus |
| 111 | Curculionidae | Dryocoetes autographus |
| 112 | Curculionidae | Euophryum confine |
| 113 | Curculionidae | Exomius araneiformis |
| 114 | Curculionidae | Hadroplontus litura |
| 115 | Curculionidae | Leiosoma deflexum |
| 116 | Curculionidae | Liophloeus tessulatus |
| 117 | Curculionidae | Mecinus pascuorum |
| 118 | Curculionidae | Micrelus ericae |
| 119 | Curculionidae | Nedyus quadrimaculatus |
| 120 | Curculionidae | Orchestes fagi |
| 121 | Curculionidae | Otiorhynchus arcticus |
| 122 | Curculionidae | Otiorhynchus singularis |
| 123 | Curculionidae | Otiorhynchus singularis |
| 124 | Curculionidae | Oxystoma subulatum |
| 125 | Curculionidae | Pachyrhynus lethierryi |
| 126 | Curculionidae | Perapion violaceum |
| 127 | Curculionidae | Phyllobius argentatus |
| 128 | Curculionidae | Phyllobius glaucus |
| 129 | Curculionidae | Phyllobius roboretanus |
| 130 | Curculionidae | Phyllobius virideaeris |
| 131 | Curculionidae | Polydrusus formosus |
| 132 | Curculionidae | Polydrusus pilosus |
| 133 | Curculionidae | Rhinoncus pericarpius |
| 134 | Curculionidae | Sitona lineatus |
| 135 | Curculionidae | Trichosirocalus troglodytes |
| 136 | Dascillidae | Dascillus cervinus |
| 137 | Dytiscidae | Agabus arcticus |
| 138 | Dytiscidae | Agabus bipustulatus |
| 139 | Dytiscidae | Colymbetes fuscus |
| 140 | Dytiscidae | Dytiscus marginalis |
| 141 | Dytiscidae | Hydroporus palustris |
| 142 | Dytiscidae | Rhantus exsoletus |
| 143 | Elateridae | Agriotes obscurus |
| 144 | Elateridae | Athous haemorrhoidalis |
| 145 | Elateridae | Ctenciera cuprea |
| 146 | Elateridae | Dalopius marginatus |
| 147 | Elateridae | Denticollis linearis |
| 148 | Elateridae | Hemicrepidius hirtus |
| 149 | Erotylidae | Triplax aenea |
| 150 | Geotrupidae | Geotrupes stercorarius |
| 151 | Gyrinidae | Gyrinus substriatus |
| 152 | Histeridae | Atholus duodecimstriatus |
| 153 | Hydrophilidae | Anacaena globulus |
| 154 | Hydrophilidae | Cercyon lateralis |
| 155 | Hydrophilidae | Helophorus flavipes |
| 156 | Hydrophilidae | Sphaeridium scarabaeoides |
| 157 | Latridiidae | Cartodere nodifer |
| 158 | Latridiidae | Corticarina minuta |
| 159 | Latridiidae | Cortinicara gibbosa |
| 160 | Latridiidae | Cotinicara gibbosa |
| 161 | Leiodidae | Agathidium nigripenne |
| 162 | Leiodidae | Catops grandicollis |
| 163 | Leiodidae | Catops tristis |
| 164 | Malachiidae | Malachius bipustulatus |
| 165 | Melolonthidae | Melolontha hippocastani |
| 166 | Nitidulae | Epuraea aestiva |
| 167 | Oedemeridae | Oedemera lurida |
| 168 | Ptiliidae | Atrotrichis intermedia |
| 169 | Ptiliidae | Ptenidium pusillum |
| 170 | Ptiliidae | Ptilinus pectinicornis |
| 171 | Ptiliidae | Ptinella aptera |
| 172 | Rhizophagidae | Rhizophagus dispar |
| 173 | Salpingidae | Salpingus planirostris |
| 174 | Salpingidae | Vincenzellus ruficollis |
| 175 | Scraptiidae | Anaspis maculata |
| 176 | Silphidae | Nicrophorus humator |
| 177 | Silphidae | Nicrophorus investigator |
| 178 | Silphidae | Nicrophorus vespillo |
| 179 | Silphidae | Nicrophorus vespilloides |
| 180 | Silphidae | Oiceoptoma thoracicum |
| 181 | Silphidae | Silpha atrata |
| 182 | Silphidae | Thanatophilus rugosus |
| 183 | Silvanidae | Thanatophilus rugosus |
| 184 | Staphylinidae | Acidota crenata |
| 185 | Staphylinidae | Anotylus rugosus |
| 186 | Staphylinidae | Anthobium atrocephalum |
| 187 | Staphylinidae | Anthobium unicolor |
| 188 | Staphylinidae | Bisnius fumitarius |
| 189 | Staphylinidae | Cafius fucicola |
| 190 | Staphylinidae | Cafius xantholoma |
| 191 | Staphylinidae | Chaetocnema concinna |
| 192 | Staphylinidae | Creophilus maxillosus |
| 193 | Staphylinidae | Heterothops dissimilis |
| 194 | Staphylinidae | Lathrobium brunnipes |
| 195 | Staphylinidae | Lesteva longoelytrata |
| 196 | Staphylinidae | Neuraphes elongatulus |
| 197 | Staphylinidae | Ocypus aeneocephalus |
| 198 | Staphylinidae | Ocypus olens |
| 199 | Staphylinidae | Omalium riparium |
| 200 | Staphylinidae | Othius punctulatis |
| 201 | Staphylinidae | Oxytelus laqueatus |
| 202 | Staphylinidae | Philonthus decorus |
| 203 | Staphylinidae | Philonthus laminatus |
| 204 | Staphylinidae | Philonthus splendens |
| 205 | Staphylinidae | Philonthus tenuirostris |
| 206 | Staphylinidae | Quedius auricomus |
| 207 | Staphylinidae | Quedius curtipennis |
| 208 | Staphylinidae | Quedius curtipennis |
| 209 | Staphylinidae | Quedius fuliginosus |
| 210 | Staphylinidae | Quedius fumatus |
| 211 | Staphylinidae | Quedius maurorufus |
| 212 | Staphylinidae | Rugilus orbiculatus |
| 213 | Staphylinidae | Rugilus rufipes |
| 214 | Staphylinidae | Sepedophilus nigripennis |
| 215 | Staphylinidae | Serica brunnea |
| 216 | Staphylinidae | Staphylinus erythropterus |
| 217 | Staphylinidae | Stenus bimaculatus |
| 218 | Staphylinidae | Stenus brunnipes |
| 219 | Staphylinidae | Stenus clavicornis |
| 220 | Staphylinidae | Stenus crassus |
| 221 | Staphylinidae | Stenus flavipes |
| 222 | Staphylinidae | Stenus impressus |
| 223 | Staphylinidae | Stenus juno |
| 224 | Staphylinidae | Stenus nitidiusculus |
| 225 | Staphylinidae | Stenus pallidipes |
| 226 | Staphylinidae | Stenus pallitarsis |
| 227 | Staphylinidae | Stenus pubescens |
| 228 | Staphylinidae | Stenus similis |
| 229 | Staphylinidae | Tachinus rufipes |
| 230 | Staphylinidae | Tachyporus atriceps |
| 231 | Staphylinidae | Tachyporus chrysomelinus |
| 232 | Staphylinidae | Tachyporus hypnorum |
| 233 | Staphylinidae | Tachyporus nitidulus |
| 234 | Staphylinidae | Tachyporus pusillus |
| 235 | Staphylinidae | Tasgius melanarius |
| 236 | Staphylinidae | Xantholinus linearis |
| 237 | Staphylinidae | Xantholinus longiventris |
| 238 | Tetratomidae | Tetratoma fungorum |
No comments:
Post a Comment