# | Family | Preferred Name |
1 | Agromyzidae | Agromyza albitarsis |
2 | Agromyzidae | Agromyza myosotidis |
3 | Agromyzidae | Agromyza nana |
4 | Agromyzidae | Amauromyza labiatarum |
5 | Agromyzidae | Cerodontha iraeos |
6 | Agromyzidae | Chromatomyia aprilina |
7 | Agromyzidae | Chromatomyia lonicerae |
8 | Agromyzidae | Chromatomyia syngenesiae |
9 | Agromyzidae | Phytoliriomyza melampyga |
10 | Agromyzidae | Phytomiza autumnalis |
11 | Agromyzidae | Phytomyza aquilegiae |
12 | Agromyzidae | Phytomyza chaerophylli |
13 | Agromyzidae | Phytomyza ilicis |
14 | Agromyzidae | Phytomyza ranunculi |
15 | Agromyzidae | Phytomyza spondylii |
16 | Anisopodidae | Sylvicola cinctus |
17 | Anisopodidae | Sylvicola fenestralis |
18 | Anthomyiidae | Anthomyia bazini |
19 | Anthomyiidae | Anthomyia pluvialis |
20 | Anthomyiidae | Anthomyia procellaris |
21 | Anthomyiidae | Botanophila fugax |
22 | Anthomyiidae | Cheirosia albipes |
23 | Anthomyiidae | Delia lophota |
24 | Anthomyiidae | Delia platura |
25 | Anthomyiidae | Egle ciliata |
26 | Anthomyiidae | Egle parvaeformis |
27 | Anthomyiidae | Egle rhinotmeta |
28 | Anthomyiidae | Emmesomyia grisea |
29 | Anthomyiidae | Eustalomyia festiva |
30 | Anthomyiidae | Fucellia maritima |
31 | Anthomyiidae | Fucellia tergina |
32 | Anthomyiidae | Hydrophoria lancifer |
33 | Anthomyiidae | Hylemya nigrimana |
34 | Anthomyiidae | Hylemya vagans |
35 | Anthomyiidae | Hylemya variata |
36 | Anthomyiidae | Hyrophoria diabata |
37 | Anthomyiidae | Lasiomma seminitidum |
38 | Anthomyiidae | Lasiomma strigilatum |
39 | Anthomyiidae | Mycophaga testacea |
40 | Anthomyiidae | Paradelia intersecta |
41 | Anthomyiidae | Pegomya bicolor |
42 | Anthomyiidae | Pegomya laticornis |
43 | Anthomyiidae | Pegoplata aestiva |
44 | Anthomyiidae | Pegoplata infirma |
45 | Anthomyiidae | Phorbia fumigata |
46 | Anthomyiidae | Zaphne caudata |
47 | Asilidae | Dioctrea rufipes |
48 | Asilidae | Philonicus albiceps |
49 | Bibionidae | Bibio johannis |
50 | Bibionidae | Bibio lepidus |
51 | Bibionidae | Bibio leucopterus |
52 | Bibionidae | Bibio marci |
53 | Bibionidae | Bibio pomonae |
54 | Bibionidae | Dilophus febrilis |
55 | Bibionidae | Dilophus femorata |
56 | Bolitophilidae | Bolitophila saundersii |
57 | Bombylionidae | Bombylius major |
58 | Bombylionidae | Phthiria pulicaria |
59 | Calliphoridae | Bellardia viarum |
60 | Calliphoridae | Bellardia vulgaris |
61 | Calliphoridae | Calliphora loewi |
62 | Calliphoridae | Calliphora subalpina |
63 | Calliphoridae | Calliphora vicina |
64 | Calliphoridae | Calliphora vomitoria |
65 | Calliphoridae | Cynomya mortuorum |
66 | Calliphoridae | Lucilia caesar |
67 | Calliphoridae | Lucilia sericata |
68 | Calliphoridae | Melinda viridicyanea |
69 | Calliphoridae | Pollenia amentaria |
70 | Calliphoridae | Pollenia angustigena |
71 | Calliphoridae | Pollenia griseotomentosa |
72 | Calliphoridae | Pollenia labialis |
73 | Calliphoridae | Pollenia pediculata |
74 | Calliphoridae | Pollenia rudis |
75 | Calliphoridae | Protophormia terraenovae |
76 | Campichoetidae | Campichoeta obscuripennis |
77 | Cecidomyidae | Anisostephus betulinus |
78 | Cecidomyidae | Contarinia tiliarum |
79 | Cecidomyidae | Dasineura ulmaria |
80 | Cecidomyidae | Dasineura urticae |
81 | Cecidomyidae | Dasyneura miki |
82 | Cecidomyidae | Hartigiola annulipes |
83 | Cecidomyidae | Iteomyia capreae |
84 | Chironomidae | Anatopynia plumipes (Fries) |
85 | Chironomidae | Bryophaenocladius femineus |
86 | Chironomidae | Micropsectra bidentata |
87 | Chironomidae | Nanocladius dichromus |
88 | Chloropidae | Aphanotrigonum trilineatum |
89 | Chloropidae | Chlorops hypostigma |
90 | Chloropidae | Elachiptera cornuta agg. |
91 | Chloropidae | Eutropha fulvifrons |
92 | Chloropidae | Meromyza pratorum |
93 | Chloropidae | Thaumatomyia notata |
94 | Clusiidae | Clusia flava |
95 | Coelopiidae | Coelopa frigida |
96 | Coelopiidae | Coelopa pilipes |
97 | Coelopiidae | Malacomyia sciomyzina |
98 | Conopidae | Conops quadrifasciatus |
99 | Conopidae | Sicus ferrugineus |
100 | Culicidae | Anopheles maculipennis s.l. |
101 | Culicidae | Culex pipiens |
102 | Culicidae | Culiseta annulata |
103 | Cylindrotomidae | Diogma glabrata |
104 | Diastatidae | Diastata nebulosa |
105 | Dixidae | Dixa nebulosa |
106 | Dolichopodidae | Argyra diaphana |
107 | Dolichopodidae | Argyra leucocephala |
108 | Dolichopodidae | Campsicnemus curvipes |
109 | Dolichopodidae | Campsicnemus scambus |
110 | Dolichopodidae | Dolichopus atratus |
111 | Dolichopodidae | Dolichopus brevipennis |
112 | Dolichopodidae | Dolichopus claviger |
113 | Dolichopodidae | Dolichopus discifer |
114 | Dolichopodidae | Dolichopus nubilus |
115 | Dolichopodidae | Dolichopus picipes |
116 | Dolichopodidae | Dolichopus plumipes |
117 | Dolichopodidae | Dolichopus popularis |
118 | Dolichopodidae | Dolichopus rupestris |
119 | Dolichopodidae | Dolichopus simplex |
120 | Dolichopodidae | Dolichopus ungulatus |
121 | Dolichopodidae | Hercostomus cupreus |
122 | Dolichopodidae | Hercostomus germanus |
123 | Dolichopodidae | Hydrophorus nebulosus |
124 | Dolichopodidae | Hydrophorus praecox |
125 | Dolichopodidae | Liancalus virens |
126 | Dolichopodidae | Machaerium maritimae |
127 | Dolichopodidae | Medetera micacea |
128 | Dolichopodidae | Medetera petrophila |
129 | Dolichopodidae | Poecilobothrus nobilitatus |
130 | Dolichopodidae | Raphium monotrichum |
131 | Dolichopodidae | Rhaphium appendiculatum |
132 | Dolichopodidae | Rhaphium crassipes |
133 | Dolichopodidae | Sciapus platypterus |
134 | Dolichopodidae | Syntormon denticulatum |
135 | Dolichopodidae | Syntormon pallipes |
136 | Drosophilidae | Drosophila subobscura Collin |
137 | Drosophilidae | Hirtodrosophila cameraria |
138 | Drosophilidae | Leucophenga maculata |
139 | Drosophilidae | Scaptomyza flava |
140 | Drosophilidae | Scaptomyza pallida (Zetterstedt) |
141 | Dryomyzidae | Dryope flaveola |
142 | Dryomyzidae | Heterocheila buccata |
143 | Dryomyzidae | Neuroctena anilis |
144 | Empididae | Empis aemula |
145 | Empididae | Empis livida |
146 | Empididae | Empis planetica |
147 | Empididae | Empis stercorea |
148 | Empididae | Empis tessellata |
149 | Empididae | Empis trigramma |
150 | Empididae | Hilara discoidalis |
151 | Empididae | Rhamphomyia albohirta |
152 | Empididae | Rhamphomyia crassirostris |
153 | Empididae | Rhamphomyia erythrophthalma |
154 | Empididae | Rhamphomyia hybotina |
155 | Empididae | Rhamphomyia longipes |
156 | Empididae | Rhamphomyia pilifer |
157 | Empididae | Rhamphomyia subcinerascens |
158 | Empididae | Rhamphomyia sulcata |
159 | Empididae | Trichopeza longicornis |
160 | Ephydridae | Limnella fallax |
161 | Ephydridae | Limnella quadrata |
162 | Ephydridae | Parydra aquila |
163 | Ephydridae | Parydra quadripunctata |
164 | Ephydridae | Scatella stagnalis |
165 | Fanniidae | Fannia armata |
166 | Fanniidae | Fannia canalicularis |
167 | Fanniidae | Fannia lepida |
168 | Fanniidae | Fannia lustrator |
169 | Fanniidae | Fannia mollissima |
170 | Fanniidae | Fannia pallitibia |
171 | Fanniidae | Fannia parva |
172 | Fanniidae | Fannia postica |
173 | Fanniidae | Fannia scalaris |
174 | Fanniidae | Fannia serena |
175 | Fanniidae | Fannia similis |
176 | Heleomyzidae | Gymnomus caesius (Meigen) |
177 | Heleomyzidae | Heleomyza captiosa |
178 | Heleomyzidae | Heleomyza serrata |
179 | Heleomyzidae | Heteromyza rotundicornis |
180 | Heleomyzidae | Neoleria inscripta |
181 | Heleomyzidae | Neoleria propinqua |
182 | Heleomyzidae | Neoleria ruficauda |
183 | Heleomyzidae | Scoliocentra dupliciseta |
184 | Heleomyzidae | Scoliocentra villosa |
185 | Heleomyzidae | Suilia notata |
186 | Heleomyzidae | Suilla variegata |
187 | Heleomyzidae | Suillia affinis |
188 | Heleomyzidae | Suillia bicolor |
189 | Heleomyzidae | Suillia humilis |
190 | Heleomyzidae | Suillia pallida |
191 | Heleomyzidae | Suillia variegata |
192 | Heleomyzidae | Tephrochlamys flavipes |
193 | Heleomyzidae | Tephrochlamys rufiventris |
194 | Heleomyzidae | Tephrochlamys tarsalis |
195 | Heleomyzidae | Tephroclaena oraria |
196 | Hybotidae | Ocydromia glabricula |
197 | Keroplatidae | Keroplatus testaceus |
198 | Keroplatidae | Macrocera vittata |
199 | Keroplatidae | Orfelia ochracea |
200 | Lauxaniidae | Calliopum aeneum |
201 | Lauxaniidae | Lauxania cylindricornis |
202 | Lauxaniidae | Meiosimyza rorida |
203 | Lauxaniidae | Minettia longipennis |
204 | Lauxaniidae | Peplomyza litura |
205 | Lauxaniidae | Poecilolycia vittata |
206 | Lauxaniidae | Tricholauxania praeusta |
207 | Limoniidae | Achyrolimonia decemmaculata |
208 | Limoniidae | Austrolimnophila ochracea |
209 | Limoniidae | Dicranomyia chorea |
210 | Limoniidae | Dicranomyia modesta |
211 | Limoniidae | Dicranomyia morio |
212 | Limoniidae | Epiphragma ocellare |
213 | Limoniidae | Erioptera flavata |
214 | Limoniidae | Erioptera fuscipennis |
215 | Limoniidae | Euphylidorea dispar |
216 | Limoniidae | Euphylidorea meigenii |
217 | Limoniidae | Limonia nubeculosa |
218 | Limoniidae | Limonia phragmitides |
219 | Limoniidae | Metalimnobia bifasciata |
220 | Limoniidae | Metalimnobia quadrinotata |
221 | Limoniidae | Molophilus appendiculatus |
222 | Limoniidae | Ormosia nodulosa |
223 | Limoniidae | Pilaria discicollis |
224 | Limoniidae | Rhypholophus haemorrhoidalis |
225 | Limoniidae | Symplecta stictica |
226 | Lonchaeidae | Lonchaea limatula |
227 | Lonchaeidae | Lonchaea patens |
228 | Lonchopteridae | Lonchoptera bifurcata |
229 | Micropezidae | Cnodacophora stylifera |
230 | Micropezidae | Micropeza corrigiolata |
231 | Muscidae | Achanthiptera rohrelliformis |
232 | Muscidae | Azelia cilipes |
233 | Muscidae | Azelia nebulosa |
234 | Muscidae | Coenosia agromyzina |
235 | Muscidae | Coenosia humilis |
236 | Muscidae | Coenosia intermedia |
237 | Muscidae | Coenosia lacteipennis (Zetterstedt) |
238 | Muscidae | Coenosia mollicula |
239 | Muscidae | Coenosia rufipalpis |
240 | Muscidae | Coenosia tigrina |
241 | Muscidae | Drymeia hamata |
242 | Muscidae | Eudasyphora cyanella |
243 | Muscidae | Eudasyphora cyanicolor |
244 | Muscidae | Graphomya maculata |
245 | Muscidae | Hebecnema nigra |
246 | Muscidae | Hebecnema umbratica |
247 | Muscidae | Hebecnema vespertina |
248 | Muscidae | Helina depuncta |
249 | Muscidae | Helina evecta |
250 | Muscidae | Helina impuncta |
251 | Muscidae | Helina latitarsis |
252 | Muscidae | Helina obscurata |
253 | Muscidae | Helina reversio |
254 | Muscidae | Helina setiventris |
255 | Muscidae | Hydrotaea armipes |
256 | Muscidae | Hydrotaea dentipes |
257 | Muscidae | Hydrotaea diabolus |
258 | Muscidae | Hydrotaea floccosa |
259 | Muscidae | Hydrotaea irritans |
260 | Muscidae | Hydrotaea meteorica |
261 | Muscidae | Hydrotaea velutina |
262 | Muscidae | Limnophora maculosa |
263 | Muscidae | Limnophora nigripes |
264 | Muscidae | Limnophora olympiae |
265 | Muscidae | Lispe tentaculata |
266 | Muscidae | Lispocephala erythrocera |
267 | Muscidae | Mesembrina meridiana |
268 | Muscidae | Morellia aenescens |
269 | Muscidae | Morellia simplex |
270 | Muscidae | Muscina levida |
271 | Muscidae | Muscina prolapsa |
272 | Muscidae | Muscina stabulans |
273 | Muscidae | Mydaea corni |
274 | Muscidae | Mydaea nebulosa |
275 | Muscidae | Mydaea urbana |
276 | Muscidae | Neomyia cornicina |
277 | Muscidae | Phaonia angelicae |
278 | Muscidae | Phaonia errans |
279 | Muscidae | Phaonia palpata |
280 | Muscidae | Phaonia rufiventris |
281 | Muscidae | Phaonia serva |
282 | Muscidae | Phaonia subventa |
283 | Muscidae | Phaonia tuguriorum |
284 | Muscidae | Phaonia valida |
285 | Muscidae | Polietes hirticrus |
286 | Muscidae | Polietes lardarius |
287 | Muscidae | Schoenomyza litorella |
288 | Muscidae | Spilogona denigrata |
289 | Muscidae | Spilogona falleni |
290 | Muscidae | Thricops cunctans |
291 | Muscidae | Thricops diaphanus |
292 | Muscidae | Thricops longipes |
293 | Muscidae | Thricops semicinereus |
294 | Muscidae | Villeneuvia aestuum |
295 | Mycetophilidae | Boletina basalis |
296 | Mycetophilidae | Boletina gripha |
297 | Mycetophilidae | Boletina nitida |
298 | Mycetophilidae | Megophthalmidia crassicornis |
299 | Mycetophilidae | Mycetophila fungorum |
300 | Mycetophilidae | Mycetophila magnicauda |
301 | Mycetophilidae | Mycetophila ocellus |
302 | Mycetophilidae | Mycetophila ornata |
303 | Mycetophilidae | Mycetophila uninotata |
304 | Mycetophilidae | Mycomya tenuis |
305 | Mycetophilidae | Phronia humeralis |
306 | Mycetophilidae | Platurocypta testata |
307 | Opetiidae | Opetia nigra |
308 | Opomyzidae | Geomyza tripunctata |
309 | Opomyzidae | Opomyza florum |
310 | Opomyzidae | Opomyza germinationis |
311 | Pallopteridae | Palloptera modesta |
312 | Pallopteridae | Palloptera quinquemaculata |
313 | Pallopteridae | Palloptera saltuum |
314 | Pallopteridae | Palloptera scutellata (Macquart) |
315 | Pallopteridae | Palloptera umbellatarum |
316 | Pallopteridae | Palloptera ustulata |
317 | Pediciidae | Dicranota lucidipennis |
318 | Pediciidae | Pedicia rivosa |
319 | Pediciidae | Pedicia straminea |
320 | Pediciidae | Tricyphona immaculata |
321 | Phaeomyidae | Pelidnoptera fuscipennis |
322 | Phoridae | Triphleba lugubris |
323 | Phoridae | Triphleba smithi |
324 | Pipunculidae | Chalarus fimbriatus |
325 | Pipunculidae | Chalarus spuria |
326 | Pipunculidae | Dorylomorpha confusa |
327 | Pipunculidae | Dorylomorpha extricata |
328 | Pipunculidae | Jassidophaga fasciata |
329 | Pipunculidae | Pipunculus campestris |
330 | Pipunculidae | Tomosvaryella littoralis |
331 | Pipunculidae | Verrallia aucta |
332 | Platypezidae | Callomyia speciosa |
333 | Platypezidae | Lindneromyia dorsalis |
334 | Platypezidae | Polyporivora picta |
335 | Psilidae | Psila fimetaria |
336 | Psilidae | Psila merdaria |
337 | Psychodidae | Pericoma fuliginosa |
338 | Psychodidae | Pericoma pilularia |
339 | Ptychopteridae | Ptychoptera albimana |
340 | Ptychopteridae | Ptychoptera contaminata |
341 | Ptychopteridae | Ptychoptera lacustris |
342 | Rhagionidae | Chrysopilus asiliformis |
343 | Rhagionidae | Chrysopilus cristatus |
344 | Rhagionidae | Rhagio lineola |
345 | Rhagionidae | Rhagio scolopaceus |
346 | Rhagionidae | Rhagio tringarius |
347 | Rhinophoridae | Melanophora roralis |
348 | Rhinophoridae | Paykullia maculata |
349 | Rhinophoridae | Rhinophora lepida |
350 | Sarcophagidae | Brachicoma devia |
351 | Sarcophagidae | Macronychia dolini |
352 | Sarcophagidae | Metopia argyrocephala |
353 | Sarcophagidae | Pierretia nigriventris |
354 | Sarcophagidae | Sarcophaga carnaria |
355 | Sarcophagidae | Sarcophaga subvicina |
356 | Sarcophagidae | Sarcophaga teretirostris |
357 | Sarcophagidae | Sarcophaga vagans |
358 | Sarcophagidae | Sarcophila latifrons |
359 | Scathophagidae | Ceratinostoma ostiorum |
360 | Scathophagidae | Cordilura albipes |
361 | Scathophagidae | Cordilura pubera |
362 | Scathophagidae | Cordilura pubera |
363 | Scathophagidae | Nanna inermis |
364 | Scathophagidae | Nanna tibiella |
365 | Scathophagidae | Norellisoma spinimanum |
366 | Scathophagidae | Pogonata barbata |
367 | Scathophagidae | scathopha |
368 | Scathophagidae | Scathophaga calida |
369 | Scathophagidae | Scathophaga furcata |
370 | Scathophagidae | Scathophaga litorea |
371 | Scathophagidae | Scathophaga stercoraria |
372 | Scatopsidae | Colobostema triste |
373 | Sciaridae | Phytosciara flavipes |
374 | Sciaridae | Schwenckfeldina carbonaria |
375 | Sciaridae | Sciara hemerobioides |
376 | Sciomyzidae | Hydromya dorsalis |
377 | Sciomyzidae | Pherbellia dubia |
378 | Sciomyzidae | Pherbellia ventralis |
379 | Sciomyzidae | Pherbina coryleti |
380 | Sciomyzidae | Sepedon sphegea |
381 | Sciomyzidae | Tetanocera elata |
382 | Sepsidae | orygma luctuosum |
383 | Sepsidae | Sepsis cynipsea |
384 | Sepsidae | Sepsis fulgens |
385 | Sepsidae | Sepsis orthocnemis |
386 | Sepsidae | Sepsis punctum |
387 | Sepsidae | Sepsis violacea |
388 | Sepsidae | Themira annulipes |
389 | Simuliidae | Simulium cryophilum |
390 | Simuliidae | Simulium ornatum |
391 | Sphaeroceridae | Copromyza nigrina |
392 | Sphaeroceridae | Copromyza stercoraria |
393 | Sphaeroceridae | Crumomyia fimetaria |
394 | Sphaeroceridae | Crumomyia nitida |
395 | Sphaeroceridae | Crumomyia roserii |
396 | Sphaeroceridae | Ischiolepta denticulata |
397 | Sphaeroceridae | Leptocera fontinalis |
398 | Sphaeroceridae | Lotophila atra |
399 | Sphaeroceridae | Opacifrons humida |
400 | Sphaeroceridae | Pteremis fenestralis |
401 | Sphaeroceridae | Pullimosina pullula |
402 | Sphaeroceridae | Spelobia clunipes |
403 | Sphaeroceridae | Thoracochaeta zosterae |
404 | Stratiomyidae | Beris chalybeata |
405 | Stratiomyidae | Beris geniculata |
406 | Stratiomyidae | Beris vallata |
407 | Stratiomyidae | Chloromyia formosa |
408 | Stratiomyidae | Chorisops nagatomii |
409 | Stratiomyidae | Microchrysa cyaneiventris |
410 | Stratiomyidae | Microchrysa polita |
411 | Stratiomyidae | Nemotelus nigrinus |
412 | Stratiomyidae | Oxycera trilineata |
413 | Stratiomyidae | Sargus bipunctatus |
414 | Stratiomyidae | Sargus iridatus |
415 | Stratiomyidae | Zabrachia tenella |
416 | Syrphidae | Anasimyia lineata |
417 | Syrphidae | Anasomyia contracta |
418 | Syrphidae | Arctophila superbiens |
419 | Syrphidae | Baccha elongata |
420 | Syrphidae | Brachyopa insensilis |
421 | Syrphidae | Chalcosyrphus nemorum |
422 | Syrphidae | Cheilosia albipila |
423 | Syrphidae | Cheilosia albitarsis s.s. |
424 | Syrphidae | Cheilosia antiqua |
425 | Syrphidae | Cheilosia bergenstammi |
426 | Syrphidae | Cheilosia chrysocoma |
427 | Syrphidae | Cheilosia fraterna |
428 | Syrphidae | Cheilosia grossa |
429 | Syrphidae | Cheilosia illustrata |
430 | Syrphidae | Cheilosia impressa |
431 | Syrphidae | Cheilosia nebulosa |
432 | Syrphidae | Cheilosia pagana |
433 | Syrphidae | Cheilosia proxima |
434 | Syrphidae | Cheilosia scutellata |
435 | Syrphidae | Cheilosia variabilis |
436 | Syrphidae | Chrysogaster solstitialis |
437 | Syrphidae | Chrysotoxum arcuatum |
438 | Syrphidae | Chrysotoxum bicinctum |
439 | Syrphidae | Criorhina berberina |
440 | Syrphidae | Criorhina floccosa |
441 | Syrphidae | Dasysyrphus albostriatus |
442 | Syrphidae | Dasysyrphus pinastri |
443 | Syrphidae | Dasysyrphus tricinctus |
444 | Syrphidae | Dasysyrphus venustus |
445 | Syrphidae | Didea fasciata |
446 | Syrphidae | Epistrophe elegans |
447 | Syrphidae | Epistrophe grossulariae |
448 | Syrphidae | Episyrphus balteatus |
449 | Syrphidae | Eriozona erratica |
450 | Syrphidae | Eristalinus aeneus |
451 | Syrphidae | Eristalis arbustorum |
452 | Syrphidae | Eristalis horticola |
453 | Syrphidae | Eristalis interruptus |
454 | Syrphidae | Eristalis intricaria |
455 | Syrphidae | Eristalis nemorum |
456 | Syrphidae | Eristalis pertinax |
457 | Syrphidae | Eristalis tenax |
458 | Syrphidae | Eumerus funeralis |
459 | Syrphidae | Eupeodes corollae |
460 | Syrphidae | Eupeodes latifasciata |
461 | Syrphidae | Eupeodes luniger |
462 | Syrphidae | Ferdinandea cuprea |
463 | Syrphidae | Helophilus hybridus |
464 | Syrphidae | Helophilus pendulus |
465 | Syrphidae | Helophilus trivittatus |
466 | Syrphidae | Lejogaster metallina |
467 | Syrphidae | Leucozona glaucia |
468 | Syrphidae | Leucozona lucorum |
469 | Syrphidae | Melangyna cincta |
470 | Syrphidae | Melangyna lasiophthalma |
471 | Syrphidae | Melangyna quadrimaculata |
472 | Syrphidae | Melangyna umbellatarum |
473 | Syrphidae | Melanogaster hirtella |
474 | Syrphidae | Melanostoma mellinum |
475 | Syrphidae | Melanostoma scalare |
476 | Syrphidae | Meliscaeva auricollis |
477 | Syrphidae | Meliscaeva cinctella |
478 | Syrphidae | Merodon equestris |
479 | Syrphidae | Myathropa florea |
480 | Syrphidae | Neoascia meticulosa |
481 | Syrphidae | Neoascia podagrica |
482 | Syrphidae | Orthonevra brevicornis |
483 | Syrphidae | Paragus haemorrhous |
484 | Syrphidae | Parasyrphus punctulatus |
485 | Syrphidae | Parhelophilus versicolor |
486 | Syrphidae | Pipiza bimaculata |
487 | Syrphidae | Pipiza luteitarsis |
488 | Syrphidae | Pipiza noctiluca |
489 | Syrphidae | Pipizella viduata |
490 | Syrphidae | Platycheirus albimanus |
491 | Syrphidae | Platycheirus ambiguus |
492 | Syrphidae | Platycheirus angustatus |
493 | Syrphidae | Platycheirus clypeatus |
494 | Syrphidae | Platycheirus fulviventris |
495 | Syrphidae | Platycheirus granditarsus |
496 | Syrphidae | Platycheirus manicatus |
497 | Syrphidae | Platycheirus neilseni |
498 | Syrphidae | Platycheirus peltatus |
499 | Syrphidae | Platycheirus rosarum |
500 | Syrphidae | Platycheirus scutatus s.l. |
501 | Syrphidae | Platycheirus tarsalis |
502 | Syrphidae | Portevinia maculata |
503 | Syrphidae | Rhingia campestris |
504 | Syrphidae | Riponnensia splendens |
505 | Syrphidae | Scaeva pyrastri |
506 | Syrphidae | Sericomyia lappona |
507 | Syrphidae | Sericomyia silentis |
508 | Syrphidae | Sphaerophoria interrupta |
509 | Syrphidae | Sphaerophoria philanthus |
510 | Syrphidae | Sphaerophoria scripta |
511 | Syrphidae | Sphegina clunipes |
512 | Syrphidae | Sphegina sibirica |
513 | Syrphidae | Syritta pipiens |
514 | Syrphidae | Syrphus ribesii |
515 | Syrphidae | Syrphus torvus |
516 | Syrphidae | Syrphus vitripennis |
517 | Syrphidae | Trichopsomyia flavitarsis |
518 | Syrphidae | Volucella bombylans |
519 | Syrphidae | Volucella pellucens |
520 | Syrphidae | Xanthandrus comtus |
521 | Syrphidae | Xylota segnis |
522 | Syrphidae | Xylota sylvarum |
523 | Tabanidae | Haematopota pluvialis |
524 | Tachinidae | Blondelia nigripes |
525 | Tachinidae | Brachicheta strigata |
526 | Tachinidae | Campylocheta praecox |
527 | Tachinidae | Cyzenis albicans |
528 | Tachinidae | Dexiosoma caninum |
529 | Tachinidae | Epicampocera succincta |
530 | Tachinidae | Eriothrix rufomaculata |
531 | Tachinidae | Gymnocheta viridis |
532 | Tachinidae | Linnaemya rossica |
533 | Tachinidae | Linnaemyia vulpina |
534 | Tachinidae | Lydella stabulans |
535 | Tachinidae | Lydina aenea |
536 | Tachinidae | Lypha dubia |
537 | Tachinidae | Meigenia mutabilis |
538 | Tachinidae | Panzeria rudis |
539 | Tachinidae | Paracraspedothrix montivaga |
540 | Tachinidae | Paves palida |
541 | Tachinidae | Phasia hemiptera |
542 | Tachinidae | Phebellia glauca |
543 | Tachinidae | Phryxe nemea |
544 | Tachinidae | Ramonda spathulata |
545 | Tachinidae | Siphona geniculata |
546 | Tachinidae | Siphona maculata |
547 | Tachinidae | Tachina fera |
548 | Tachinidae | Tachina grossa |
549 | Tachinidae | Tachina ursina |
550 | Tachinidae | Triarthria setipennis |
551 | Tachinidae | Voria ruralis |
552 | Tachinidae | Winthemia quadripustulata |
553 | Tephritidae | Anomoia purmunda |
554 | Tephritidae | Chaetostomella cylindrica |
555 | Tephritidae | Dioxyna bidentis |
556 | Tephritidae | Euleia heracleii |
557 | Tephritidae | Rhagoletis alternata |
558 | Tephritidae | Tephritis hyoscyami |
559 | Tephritidae | Tephritis leodontonis |
560 | Tephritidae | Tephritis neesii |
561 | Tephritidae | Tephritis vespertina |
562 | Tephritidae | Trypeta immaculata |
563 | Tephritidae | Urophora jaceana |
564 | Tephritidae | Xiphosia miliaria |
565 | Tephritidae | Xyphosia miliaria |
566 | Therevidae | Acrosathe annulata |
567 | Therevidae | Thereva nobilitata |
568 | Tipulidae | Nephrotoma appendiculata |
569 | Tipulidae | Nephrotoma scurra |
570 | Tipulidae | Nophrotoma quadrifaria |
571 | Tipulidae | Rhipidia maculata |
572 | Tipulidae | Tipula confusa |
573 | Tipulidae | Tipula fulvipennis |
574 | Tipulidae | Tipula lateralis |
575 | Tipulidae | Tipula lunata |
576 | Tipulidae | Tipula maxima |
577 | Tipulidae | Tipula obsoleta |
578 | Tipulidae | Tipula oleracea |
579 | Tipulidae | Tipula pagana |
580 | Tipulidae | Tipula paludosa |
581 | Tipulidae | Tipula rufina |
582 | Tipulidae | Tipula scripta |
583 | Tipulidae | Tipula submarmorata |
584 | Tipulidae | Tipula variicornis |
585 | Tipulidae | Tipula varipennis |
586 | Tipulidae | Tipula vernalis |
587 | Tipulidae | Tipula vittata |
588 | Trichoceridae | Trichocera hiemalis |
589 | Trichoceridae | Trichocera major |
590 | Trichoceridae | Trichocera parva |
591 | Trichoceridae | Trichocera regelationis |
592 | Ulidiidae | Herina frondescentiae |
593 | Limoniidae | Limonia macrostigma |
Diptera
update 12/09/21
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment